Téléchargement
Bétons
Le tableau ci-dessous récapitule les fiches DIOGEN disponibles au téléchargement au format NF P 01-010 et/ou NF EN 15804+A1/CN.
Accès au téléchargement après le tableau ou cliquer sur la croix correspondant à votre choix.
Produit | NF P 01-010 | NF EN 15804+A1/CN |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C25/30 XC1/XC2 280 kg CEM I | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C25/30 XC1/XC2 280 kg CEM II/A-L | x | x |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C25/30 XC1/XC2 280 kg CEM III/B | x | |
Béton pour fondation C25/30 XC2 280 kg CEM III/A | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C30/37 XF1 330 kg CEM I | x | x |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C30/37 XF1 330 kg CEM II/A-L | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C30/37 XF1 330 kg CEM III/A | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C30/37 XF1 330 kg CEM III/B | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C35/45 XS3/XF2 350 kg CEM I | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C35/45 XS3/XF2 350 kg CEM II/A | x | x |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C35/45 XS3/XF2 350 kg CEM III/B | x | |
Béton pour poteaux et culées C35/45 XF2 350 kg CEM III/A | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C16/20 X0 200 kg CEM I | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C16/20 X0 200 kg CEM II/A-L | x | x |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C16/20 X0 200 kg CEM III/B | x | |
Béton BPS C20/25 X0 S3 200 kg CEM III/A | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C35/45 XF4 385 kg CEM I | x | |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C35/45 XF4 385 kg CEM II/A-L | x | x |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C40/50 XA3 360 kg CEM I | x | x |
Béton BPE BPS Fasc. 65 C40/50 XA3 360 kg CEM III/B | x | x |
Béton pour tablier C45/55 XF1 385 kg CEM II/A-L | x | |
Béton haute performance C60/75 XF1 400 kg CEM I | x | |
Bordure et caniveau en béton préfabriqué | x | |
Regard de visite en béton, diamètre 1000 mm, hauteur 1,80m | x | x |
Tuyau d'assainissement en béton armé de diamètre nominal intérieur (DN) 600 mm | x | |
Tuyau d'assainissement en béton armé de diamètre nominal intérieur (DN) 400 mm | x | x |
- Catégories | Dossiers/Fichiers | |
---|---|---|
(0/15) | ||
(0/20) |